Debilidades
Enemigo | Arma Especial | Debilidad |
---|---|---|
Crystal Snail | Crystal Hunter | Magnet Mine |
Overdrive Ostrich | Sonic Slicer | Crystal Hunter |
Wire Sponge | Strike Chain | Sonic Slicer |
Wheel Gator | Saw Wheel | Strike Chain |
Bubble Crab | Bubble Stream | Saw Wheel |
Flame Stag | Speed Burner | Bubble Stream |
Morph Moth | Silk Shot | Speed Burner |
Magma Centipede | Magnet Mine | Silk Shot |
Violen (Misión 1 de Sigma) | Bubble Stream | |
Serges (Fase 1) (Misión 2 de Sigma) | Silk Shot | |
Serges (Fase 2) (Misión 2 de Sigma) | Sonic Slicer | |
Agile (Misión 3 de Sigma) | Magnet Mine | |
Zero (Misión 5 de Sigma) | Speed Burner | |
Sigma (Primera Fase) | Sonic Slicer | |
Sigma (Última Fase) | Strike Chain |
Partes de la Armadura
Pieza | Misión |
---|---|
Casco | Crystal Snail |
Peto | Morph Moth |
Brazos | Wheel Gator |
Piernas | Overdrive Ostrich |
Sub-Tanks
Misión |
---|
Wire Sponge |
Flame Stag |
Magma Centipede |
Bubble Crab |
Shoryuken
Pendiente